Dedicated
CPU exclusiva para performance estável.
Melhor para: Bancos de dados, produção de alto tráfego, processamento pesado
CPU exclusiva para performance estável.
Melhor para: Bancos de dados, produção de alto tráfego, processamento pesado
CPU compartilhada, com preço de entrada mais baixo.
Melhor para: Sites, APIs, staging, cargas variáveis
Medição por hora, com estimativa mensal antes de confirmar.
Tráfego incluso em todo plano, de 2 TB a 60 TB/mês conforme o tamanho.
Toda instância recebe os dois.
Anexe uma LAN e um conjunto de regras já existentes, ou crie os dois no fluxo.
Backup agendado: taxa fixa por schedule mais cobrança por GB do que ele guarda.
Ligue, desligue e acompanhe custo e estado na lista de instâncias.
Comece por Miami (US1). Escolha o data center da sua carga.
Família de CPU, plano, rede e security group: o custo atualiza enquanto você escolhe.
Escolha o SO e o storage. Confirme e faça o deploy.
Todo plano sai com IP público e a banda listada. A cobrança é por hora: desligue a instância e o medidor para junto.
| Plano | vCPU | RAM | Banda | Por hora | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · 8 GB | 2 | 8 GB | 3 TB | $0.07 | $51.10 |
| 4 vCPU · 16 GB | 4 | 16 GB | 5 TB | $0.145 | $105.85 |
| 8 vCPU · 32 GB | 8 | 32 GB | 8 TB | $0.295 | $215.35 |
| 16 vCPU · 64 GB | 16 | 64 GB | 12 TB | $0.585 | $427.05 |
| 24 vCPU · 96 GB | 24 | 96 GB | 20 TB | $0.875 | $638.75 |
| 32 vCPU · 128 GB | 32 | 128 GB | 30 TB | $1.165 | $850.45 |
| 40 vCPU · 160 GB | 40 | 160 GB | 40 TB | $1.465 | $1,069.45 |
| 64 vCPU · 192 GB | 64 | 192 GB | 60 TB | $2.375 | $1,733.75 |
| Plano | vCPU | RAM | Banda | Por hora | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · 4 GB | 2 | 4 GB | 2 TB | $0.025 | $18.25 |
| 2 vCPU · 8 GB | 2 | 8 GB | 3 TB | $0.04 | $29.20 |
| 4 vCPU · 16 GB | 4 | 16 GB | 5 TB | $0.075 | $54.75 |
| 8 vCPU · 32 GB | 8 | 32 GB | 7 TB | $0.19 | $138.70 |
| 16 vCPU · 64 GB | 16 | 64 GB | 10 TB | $0.375 | $273.75 |
| 24 vCPU · 96 GB | 24 | 96 GB | 20 TB | $0.78 | $569.40 |
| Item | Preço |
|---|---|
| Anti-DDoS | $10.00/mo per instance |
Volumes de storage e licenças de SO pagas são linhas à parte. Os dois aparecem na calculadora antes do deploy.
Preços do catálogo do console Optidata · Miami, US (US1) · USD · tarifas por hora assumem 730 h/mês · atualizado em 30 de jul. de 2026.
O restante no mesmo console, na mesma rede e na mesma fatura.
Usamos cookies necessários para o site funcionar. Com o seu consentimento, também usamos cookies de análise e de marketing. Política de cookies.
Essenciais para funções básicas, como segurança, formulários e idioma. Não rastreiam você.
Nos ajudam a entender como o site é usado, com o Google Analytics e o Microsoft Clarity.
Permitem que pixels de mídia meçam campanhas e personalizem anúncios.