Dedicated
CPU exclusiva para rendimiento estable.
Mejor para: Bases de datos, producción de alto tráfico, procesamiento pesado
CPU exclusiva para rendimiento estable.
Mejor para: Bases de datos, producción de alto tráfico, procesamiento pesado
CPU compartida, con un precio de entrada más bajo.
Mejor para: Sitios, APIs, staging, cargas variables
Medición por hora, con estimación mensual antes de confirmar.
Tráfico incluido en cada plan, de 2 TB a 60 TB/mes según el tamaño.
Cada instancia recibe las dos.
Adjunta una LAN y un set de reglas existentes, o créalos en el flujo.
Backup programado: tarifa fija por schedule más cobro por GB de lo que guarda.
Enciende, apaga y sigue costo y estado en la lista de instancias.
Empieza por Miami (US1). Elige el data center de tu carga.
Familia de CPU, plan, red y security group: el costo se actualiza mientras eliges.
Elige el SO y el storage. Confirma y haz el deploy.
Cada plan sale con IP pública y el ancho de banda listado. El cobro es por hora: apaga la instancia y el medidor se detiene con ella.
| Plan | vCPU | RAM | Ancho de banda | Por hora | Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · 8 GB | 2 | 8 GB | 3 TB | $0.07 | $51.10 |
| 4 vCPU · 16 GB | 4 | 16 GB | 5 TB | $0.145 | $105.85 |
| 8 vCPU · 32 GB | 8 | 32 GB | 8 TB | $0.295 | $215.35 |
| 16 vCPU · 64 GB | 16 | 64 GB | 12 TB | $0.585 | $427.05 |
| 24 vCPU · 96 GB | 24 | 96 GB | 20 TB | $0.875 | $638.75 |
| 32 vCPU · 128 GB | 32 | 128 GB | 30 TB | $1.165 | $850.45 |
| 40 vCPU · 160 GB | 40 | 160 GB | 40 TB | $1.465 | $1,069.45 |
| 64 vCPU · 192 GB | 64 | 192 GB | 60 TB | $2.375 | $1,733.75 |
| Plan | vCPU | RAM | Ancho de banda | Por hora | Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · 4 GB | 2 | 4 GB | 2 TB | $0.025 | $18.25 |
| 2 vCPU · 8 GB | 2 | 8 GB | 3 TB | $0.04 | $29.20 |
| 4 vCPU · 16 GB | 4 | 16 GB | 5 TB | $0.075 | $54.75 |
| 8 vCPU · 32 GB | 8 | 32 GB | 7 TB | $0.19 | $138.70 |
| 16 vCPU · 64 GB | 16 | 64 GB | 10 TB | $0.375 | $273.75 |
| 24 vCPU · 96 GB | 24 | 96 GB | 20 TB | $0.78 | $569.40 |
| Ítem | Precio |
|---|---|
| Anti-DDoS | $10.00/mo per instance |
Los volúmenes de storage y las licencias de SO de pago son partidas aparte. Ambos aparecen en la calculadora antes del deploy.
Precios del catálogo de la consola Optidata · Miami, US (US1) · USD · tarifas por hora asumen 730 h/mes · actualizado el 30 jul 2026.
El resto en la misma consola, la misma red y la misma factura.
Usamos cookies necesarias para que el sitio funcione. Con tu consentimiento, también usamos cookies de análisis y de marketing. Política de cookies.
Esenciales para funciones básicas, como seguridad, formularios e idioma. No te rastrean.
Nos ayudan a entender cómo se usa el sitio, con Google Analytics y Microsoft Clarity.
Permiten que píxeles de medios midan campañas y personalicen anuncios.